Xe đầu kéo sử dụng động cơ LNG (Khí hóa tự nhiên) đang trở thành một lựa chọn phổ biến trong ngành vận tải đương đại. Dưới đây là một số ưu điểm đáng chú ý về xe đầu kéo sử dụng động cơ LNG:
1. Tiết kiệm nhiên liệu
Động cơ LNG giúp giảm thiểu chi phí nhiên liệu, vì giá LNG thường thấp hơn so với dầu diesel. Tuy vậy, động cơ này cung cấp hiệu quả nhiên liệu tốt hơn đối với hành trình xa và tải trọng lớn.
2. Thân thiện với môi trường
Động cơ LNG không tạo ra khí thải độc hại hoặc hạt bụi, giúp cải thiện chất lượng không khí. Đồng thời xe đầu kéo sử dụng động cơ LNG còn giúp iảm lượng khí thải CO2 và các chất khí thải độc hại khác, giúp giảm tác động đối với biến đổi khí hậu.

3. Hiệu suất cao, ổn định
Xe đầu kéo chuyên dùng SHACMAN động cơ LNG cung cấp công suất đủ mạnh để vận chuyển tải trọng nặng và di chuyển trên các đoạn đường dốc, có thể tăng tốc nhanh chóng và linh hoạt.
4. Dễ dàng lưu trữ
- LNG dễ dàng được lưu trữ và chuyển đổi thành dạng khí, làm cho việc sử dụng trở nên linh hoạt hơn.
- Không dễ cháy, bay hơi nhanh
5. Ổn định ở nhiệt độ cao
LNG có thể giữ ổn định ở nhiệt độ cao hơn so với các nhiên liệu khác như dầu diesel. Xe đầu kéo sử dụng động cơ LNG không chỉ giúp giảm thiểu chi phí vận hành mà còn đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường và là lựa chọn ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp vận tải đương đại.
Thông số kỹ thuật xe đầu kéo sử dụng động cơ LNG chuyên dùng SHACMAN
| Model | Xe đầu kéo nội bộ chạy bằng khí LNG | ||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||
| Cân nặng | Trọng lượng (kg) | 8000 | |
| GCW (kg) | 85000 | ||
| Kích thước | Chiều dài tổng thể (LxWxH) mm | 5580x2650x3360 + -30 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3500 | ||
| Hiệu suất | Tốc độ tối đa (km/h) | 50 | |
| Đường kính quay vòng tối thiểu (m) | 7.5 | ||
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | 18 | ||
| Động cơ | Nhãn hiệu | Weichai | |
| Model | WP7NG240E51 | ||
| Công suất (kw/HP) | 177kW/240Hp | ||
| Mô men xoắn lớn nhất N.m/rpm | 1000N-m/1200-1600r/min | ||
| Dung tích xi lanh (L) | 7.5L | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
| Hộp số | Nhãn hiệu | USA Allison | |
| Model | 3500 hộp số tự động thủy lực | ||
| Hệ thống phanh | Loại | Trống | |
| Hệ thống phanh | Phanh mạch kép | ||
| Phanh đỗ | Phanh cơ khí lò xo tác dụng lên bánh sau | ||
| Hệ thống lái | Loại | Máy lái cơ khí thủy lực | |
| Tùy chỉnh | ZF8098 | ||
| Khung xe | Loại | Khung hàn | Khung tán đinh |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Lò xo lá, bộ hấp thụ | |
| Hệ thống treo sau | Cố định | ||
| Tùy chỉnh | Treo khí | ||
| Cầu | Hãng | HANDE | |
| Cầu trước | 11000 kg | ||
| Cầu sau | 34000 kg-giảm tốc 1 cấp trung tâm + bộ giảm tốc hành tinh bên bánh xe | ||
| Tỷ lệ | Tổng tỷ lệ tốc độ 11.98 | ||
| Lốp xe | Loại (Tiêu chuẩn) | 11.00R20 | |
| Số lượng | 7 | ||
| Bình xăng | Dung tích bồn | 380L với hệ thống bảo vệ | |
| Điện | Loại | Hệ thống dây đơn 24V, điện cực âm | |
| Pin | Hai pin DC 12V 2x180AH | ||
| Cab | Loại | Cabin xe đầu kéo chuyên dụng LHD | |
| Trang bị | Gương sau lớn và gương sau bên dưới. Rèm che kính chắn gió, gạt nước, nước rửa kính loại truyền động bằng tay, quay điện. Máy đo tốc độ động cơ, máy đo nhiệt độ nước, máy đo quãng đường, máy đo nhiên liệu, máy đo áp suất dầu, báo áp suất, báo đèn vàng, đèn LED làm việc. Điều hòa âm trần, hộp điện trung tâm. Thiết bị đầu cuối không dây 24V cho đường dây điện. Giá để bình nước, bình chữa cháy, giá đỡ | ||
| Tùy chỉnh | N/A | ||
| Mâm | Loại | Cố định | Nâng |
English
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.